Candidature / Sélection
Special Olympics International donne un quota (sport, nombre de sportifs, nombre de coaches et de membres du staff) à Special Olympics Switzerland. Le quota attribué à la Suisse a été annoncé en juin 2018. Special Olympics se déplace à Abu Dhabi avec une délégation forte de 94 membres pour participer aux World Summer Games 2019.
Sportifs | Unified Partner[1] | Coaches | |
Basketball | 10 | – | 3 |
Boccia | 2 | – | 2 |
Football (à 7) | 11 | – | 3 |
Golf | 2 | 1 | 2 |
Judo | 6 | – | 2 |
Athlétisme | 6 | – | 2 |
Cyclisme | 6 | – | 2 |
Equitation | 4 | – | 2 |
Natation | 6 | – | 2 |
Voile | 2 | 2 | 1 |
Tennis | 4 | – | 2 |
Tennis de table | 3 | – | 2 |
STAFF SOSWI | – | – | 4 |
Sportifs, Unified, coaches, staff | 62 | 3 | 29 |
Total | 94 personnes |
[1] Unified Partner = sportif qui participe à la compétition en équipe avec un sportif en situation de handicap mental