Bewerbung / Selektion
Special Olympics International (SOI) definiert die Quota (Sportarten, Anzahl Athleten, Coaches und Staff), welche Special Olympics Switzerland (SOSWI) zur Verfügung steht. Die Bekanntgabe dieser Quota an SOSWI erfolgte im Juni 2018. Special Olympics Switzerland reist mit einer insgesamt 94-köpfigen Delegation nach Abu Dhabi zu den World Summer Games 2019.
Athleten | Unified Partner[1] | Coaches | |
Basketball | 10 | – | 3 |
Boccia | 2 | – | 2 |
Fussball (7-a-side) | 11 | – | 3 |
Golf | 2 | 1 | 2 |
Judo | 6 | – | 2 |
Leichtathletik | 6 | – | 2 |
Radfahren | 6 | – | 2 |
Reiten | 4 | – | 2 |
Schwimmen | 6 | – | 2 |
Segeln | 2 | 2 | 1 |
Tennis | 4 | – | 2 |
Tischtennis | 3 | – | 2 |
STAFF SOSWI | – | – | 4 |
Athleten, Unified, Coaches, Staff | 62 | 3 | 29 |
Gesamtotal | 94 Personen |
[1] Unified Partner = Athlet, der zusammen mit einem Athleten mit geistiger Beeinträchtigung als Team teilnimmt